書籍情報
地球音楽ライブラリー吉田拓郎 [増補改訂版]
発行:TOKYO FM出版 / 監修:田家秀樹 / 発売:2006年12月30日 / 定価:1,910円
ISBN:978-4-88745-179-7
活動履歴
2007.02.03 当サイト開設
2007.02.23 TOKYO FM出版・竹田企画・ハイクアウト・インペリアルレコード・フォーライフレコードへ誤記198点の正誤表郵送(反応はTOKYO FM出版のみ。フォーライフレコードは受取拒否)
2007.04.07 正誤表更新(P.150、P.188について)ここまで誤記210点
2007.05.14 TOKYO FM出版ホームページに「正誤表」発送の申込フォームが出来ました。
https://www.tfm.co.jp/books/takuro/
<<< 掲示板は閉鎖しました >>> |
No. | ページ | 行 | 誤 | 正 | 備 考 |
001 | 6 | 下1 | 70年10月 | 70年11月 | 「青春の詩」発売 |
002 | 11 | 3 | 78年12月21日 | 78年11月21日 | 「ローリング30」発売日 |
003 | 11 | 37 | 12月5日オリジナル | 11月5日オリジナル | 「無人島で…。」発売日 |
004 | 17 | 21 | 99年と2000年の | ? | 「LOVE2 ALL STARS」ツアーは純粋には98-99。そこに00年を入れるかどうか? |
005 | 17 | 23 | 2001年には | 2000年には | インペリアルレコードへ移籍した年 |
006 | 17 | 下6 | 癌細胞を | 癌を | |
007 | 20 | 23 | Atsuko Nakazawa(cho=A5) | Atsuko Nakazawa(vo=A5) | アーティスト欄 |
008 | 21 | 17 | 萩原睦(g)、克己(ds) | 荻原暁(g)、荻原克己(ds) | |
009 | 24 | Kosuke Kida | Takasuke Kida | アーティスト欄、木田高介のローマ字 | |
010 | 24 | Akio Ito (vo=A「5」 | Akio Ito (vo=A「4」 | アーティスト欄 | |
011 | 25 | 28 | 吉田拓郎とエリ | ? | 内容不明 |
012 | 26 | bamjo | banjo | アーティスト欄、松任谷正隆 | |
013 | 27 | 下14 | A「4」やA「3」の | A「4」やB「3」の | 「元気です。」 |
28 | 「オン・ステージ第二集」にて、「静」「トランプ」の間に「私が生まれた時」のタイトルがない | ||||
014 | 30 | SOLJ-34-OD | SOLL-34-OD | 「伽草子」品番 | |
015 | 30 | (vo,a-g,hca) | (vo,a-g,hca,p) | アーティスト欄、吉田拓郎の部分 | |
016 | 30 | Hiro Yanagido | Hiro Yanagida | アーティスト欄、柳田ヒロのローマ字 | |
017 | 30 | Ken Muraoka | Takeru Muraoka | アーティスト欄、村岡健のローマ字 | |
018 | 30 | Kouji Hatori(brass) | Koji Hatori(brass) | アーティスト欄のローマ字 | |
019 | 31 | 34 | A「3」「7」やB「5」の | A「3」やB「1」「5」の | A「7」は存在しない |
020 | 32 | SOLJ-59-OD | SOLL-59-OD | 「よしだたくろうLIVE’73」品番 | |
021 | 32 | Masayoshi Takenaka | Masayoshi Takanaka | アーティスト欄、高中正義のローマ字 | |
022 | 32 | Ken Muraoka (b) | Takeru Muraoka (brass) | アーティスト欄、村岡健 | |
023 | 32 | Kouji Hatori | Koji Hatori | アーティスト欄 | |
024 | 32 | Banji Murata | Fumiharu Murata | アーティスト欄 | |
025 | 32 | (b) | (brass) | Takeru Muraoka以降5人はbrass | |
026 | 33 | 21 | 石川鷹彦(Ag) | 「石川鷹彦(Ag)」が欠落 | |
027 | 33 | 30 | A「2」とB「3」は | A「2」とB「2」は | よしだたくろうLIVE’73 |
028 | 34 | SOLJ-95-OD | SOLL-95-OD | 「今はまだ人生を語らず」品番 | |
029 | 34 | Ken Muraoka | Takeru Muraoka | アーティスト欄、村岡健のローマ字 | |
030 | 37 | 23 | 先行シングルとして3日 | 先行シングルとして3月 | 「明日に向って走れ」 |
031 | 42 | F | 松本隆 | 白石ありす | 「素敵なのは夜」作詞者 |
42 | Hirofumi Takutake | Hirofumi Tokutake | 「ローリング30」 | ||
032 | 43 | 13 | C「1」「3」「4」 | C「1」「2」「4」 | C-2「旅立てジャック」は箱根録音、当時ラジオでも放送 |
033 | 43 | 17 | 水無川 | 水無し川 | |
034 | 44 | Takikazu Sumiyama | Tokikazu Sumiyama | 「TAKURO TOUR 1979」 | |
035 | 44 | Tamato Group | Tomato Group | 「TAKURO TOUR 1979」 | |
036 | 44 | Yashikazu Kishi | Yoshikazu Kishi | 「TAKURO TOUR 1979」 | |
037 | 44 | Kouji Hatori | Koji Hatori | アーティスト欄 | |
038 | 46 | 品番 | 当作品にCDは存在しない。掲載の「FLCF-65062」は「COMPLETE」 | ||
039 | 45 | 27-28 | ライヴなのだ | イベントなのだ | 「TAKURO TOUR 1979」 |
040 | 46 | Takikazu Sumiyama | Tokikazu Sumiyama | 「TOUR 1979 Vol.2 落陽」 | |
041 | 46 | Tamato Group | Tomato Group | 「TOUR 1979 Vol.2 落陽」 | |
042 | 46 | Yashikazu Kishi | Yoshikazu Kishi | 「TOUR 1979 Vol.2 落陽」 | |
043 | 46 | Kouji Hatori | Koji Hatori | アーティスト欄 | |
044 | 49 | 14 | 2作目の『人間なんて』 | 3作目の『人間なんて』 | |
045 | 50 | 編曲:大村雅朗 | 編曲:青山徹・大村雅朗 | 「4」元気です | |
046 | 50 | Masataka Tatsutoya | Masataka Matsutoya | アーティスト欄、松任谷正隆 | |
047 | 52 | 1981年12月5日 | 1981年11月5日 | 「無人島で・・・。」LP発売日 | |
048 | 52 | Masataka Tatsutoya | Masataka Matsutoya | アーティスト欄、松任谷正隆 | |
049 | 56 | すうぃーと るーむ ばらっど | すぅいーと るーむ ばらっど | 「MARATHON」 | |
050 | 57 | 下8 | ステージで歌われたことがない | ステージで歌われたことがある | 「マラソン」は1999年ツアーで歌唱 |
051 | 57 | 下6 | B「4」の | A「4」の | 「KAHALA」 |
052 | 64 | THE ALFFE | THE ALFEE | 「ONE LAST NIGHT IN つま恋」 | |
053 | 64 | Ken Sakurai | Masaru Sakurai | 「ONE LAST NIGHT IN つま恋」 | |
054 | 64 | AIDO(Keizo Ishiyama) | 愛奴に石山恵三は居ない | ||
055 | 64 | AIDO(Toru Aoyama) | 愛奴に青山徹を追加する | ||
056 | 64 | Kiyoshi Uchiyama | Kiyoshi Taguchi | 「ONE LAST NIGHT IN つま恋」 | |
057 | 64 | Syu Uchiyama | Osamu Uchiyama | 「ONE LAST NIGHT IN つま恋」 | |
058 | 64 | Syogo Hamada | Shogo Hamada | 「ONE LAST NIGHT IN つま恋」 | |
059 | 64 | Kanji chyoshi | Kanji choshi | 「ONE LAST NIGHT IN つま恋」 | |
060 | 64 | Syozo Ise | Shozo Ise | 「ONE LAST NIGHT IN つま恋」 | |
061 | 64 | KUGUYAHIME | KAGUYAHIME | 「ONE LAST NIGHT IN つま恋」 | |
062 | 64 | Seiji Tanaka | Kiyoshi Tanaka | 「ONE LAST NIGHT IN つま恋」 | |
063 | 65 | 21 | 瀬戸一三 | 瀬尾一三 | 漢字ミス |
064 | 65 | 下9 | 地下鉄に乗って | 地下鉄にのって | |
065 | 69 | 4 | 86年の「つま恋」 | 85年の「つま恋」 | |
066 | 73 | 16 | またあうかもしれない | まにあうかもしれない | |
067 | 74 | Takikazu Sumiyama | Tokikazu Sumiyama | 「COMPLETE TAKURO TOUR 1979」 | |
068 | 74 | Tamato Group | Tomato Group | 「COMPLETE TAKURO TOUR 1979」 | |
069 | 74 | Yashikazu Kishi | Yoshikazu Kishi | 「COMPLETE TAKURO TOUR 1979」 | |
070 | 74 | Kouji Hatori | Koji Hatori | アーティスト欄 | |
071 | 76 | Hitoshi Shimazu | Hitoshi Shimizu | アーティスト欄、清水仁のローマ字 | |
78 | bobro | dobro | 石川鷹彦の項目 | ||
072 | 78 | Hitoshi Shimazu(key,syn…) | Hajimu Takeda(key,syn…) | アーティスト欄、竹田元 | |
073 | 78 | Hitoshi Shimazu(b,cho) | Hitoshi Shimizu(b,cho) | アーティスト欄、清水仁のローマ字 | |
78 | Yumiko Kamata | Yumiko Kamada | |||
78 | Kiyoshi Kamata | Kiyoshi Kamada | |||
074 | 79 | 32 | 「1」は | 「2」は | 映画「継承盃」主題歌は「夕映え」 |
075 | 79 | 下7 | 地下鉄に乗って | 地下鉄にのって | |
80 | bobro | dobro | 石川鷹彦の項目 | ||
076 | 80 | Koichi Tashiro(e-6 | Koichiro Tashiro(e-g | アーティスト欄、田代耕一郎 | |
077 | 80 | Kazuhiko Matsuo(e-6 | Kazuhiko Matsuo(e-g | アーティスト欄、松尾一彦 | |
80 | Yumiko Kamata | Yumiko Kamada | |||
078 | 82 | 作詞:阿木耀子 | 作詞:阿木燿子 | 漢字ミス | |
079 | 83 | 6 | 40年代最後の | 40代最後の | |
080 | 83 | 8 | 85年のNY録音に次ぐ | 86年のNY録音に次ぐ | 「Long time no see」 |
83 | 下9 | 前編を流れて | 全編を流れて | 「Long time no see」 | |
081 | 84 | 作詞:阿木耀子 | 作詞:阿木燿子 | 漢字ミス | |
082 | 85 | 9 | 40年代最後の | 40代最後の | |
083 | 86 | 作詞:吉沢信子 | 作詞:古屋信子 | 漢字ミス | |
084 | 86 | 編曲:吉田健 | 編曲:吉田建 | 漢字ミス | |
085 | 87 | 11 | 吉田健 | 吉田建 | 漢字ミス |
086 | 87 | 15 | 吉田健 | 吉田建 | 漢字ミス |
087 | 87 | 下1 | アルバムの中で最大のセールスを | ? | 「元気です。」「今はまだ人生を語らず」の販売枚数と比較して精査する必要有 |
088 | 88 | 編曲:吉田健 | 編曲:吉田建 | 漢字ミス8箇所 | |
089 | 90 | 編曲:吉田健 | 編曲:吉田建 | 漢字ミス2箇所 | |
090 | 91 | 16 | 「8」も、40代最後の | 「9」も、40代最後の | 40代最後のシングルは「君のスピードで」 |
091 | 91 | 23 | 胸に迫る「3」 | 胸に迫る「4」 | 過剰な感傷はないぶん胸に迫るのは「消えていくもの」? |
092 | 93 | 下9 | 初CD化だった。 | 初アルバム化だった。 | 「Voice」 |
093 | 95 | 28 | 「10」だった | 「3」だった | つま恋2006のアンコールは「聖なる場所に祝福を」 |
094 | 96 | 作詞・作曲:吉田拓郎 | 作詞:岡本おさみ 作曲:吉田拓郎 | 「花の店」 | |
095 | 97 | 17 | 相模大野グリーンホール | グリーンホール相模大野 | |
096 | 99 | 2 | 2002年のNHKホール | 2002年のNHKスタジオライブ | |
097 | 99 | 20 | 90年代以降の | 90年代以前の | |
098 | 99 | 36 | 振り付けが登場した「5」 | 振り付けが登場した「6」 | |
099 | 103 | 5 | 浜口庫之輔 | 浜口庫之助 | |
100 | 103 | 24 | 『ともだち オン・ステージ!!』 | 『オン・ステージ!! ともだち』 | |
101 | 111 | 2項目 | 君にあってからというものぼくは | 君に会ってからというものボクは | 「23区コンサート」 |
102 | 111 | 2項目 | 79年に小室等が | 78年に小室等が | 「23区コンサート」 |
103 | 112 | B-「3」ムーンライト | B-「3」ルームライト | 「MELODY TAKURO Vol.2」 | |
104 | 116 | 2項目 | C「1」、C「3」、A「15」~B「10」 | 3「1」、3「3」、1「15」~2「10」 | 解説文DISC表記はA,B,C,Dではなく、1,2,3,4 |
105 | 116 | 2項目 | これが最初 | これが最初ではない | 「青春の詩」は1975年「ベスト・セレクション」で既に発売 |
106 | 116 | 3項目 | 「8」竜飛岬 | 「8」竜飛崎 | |
107 | 117 | 3項目 | 「8」竜飛岬 | 「8」竜飛崎 | |
108 | 118 | SIDE-B | DISC-2 | 「LIFE」 | |
109 | 119 | 20 | シングル・カットされていない | シングル・カットされている | 「イメージの詩」 |
110 | 120 | 2項目 | 2-「16」僕の人生は今は | 2-「16」僕の人生の今は | 「僕の人生の今は何章目ぐらいだろう」 |
111 | 122 | 3項目 | ’93NHKホール | ’93NHKスタジオライブ | |
112 | 127 128 130 |
アルバム未収録 | オリジナルアルバム未収録(?) | おやじの唄、おきざりにした悲しみは、花酔曲、金曜日の朝、子供に、竜飛崎、VOICEはベストアルバムに収録されている為 | |
113 | 130 | 1項目 | B面曲はアルバム未収録 | 削除 | 「Voice」は2002年「Oldies」に収録 |
114 | 133 | 1項目 | 『無人島…。』 | 『無人島で…。』 | |
115 | 135 | 月いくつもの夜が | いくつもの夜が | ||
116 | 137 | 2項目 | 作詞:及川恒平 作曲・編曲:吉田拓郎 | 作詞・作曲:及川恒平 編曲:吉田拓郎 | 「夏・二人で」 |
117 | 139 | 作詞:阿木耀子 | 作詞:阿木燿子 | 漢字ミス | |
118 | 139 | 3項目 | 吉田健 | 吉田建 | 漢字ミス |
119 | 140 | 3項目 | 吉田健 | 吉田建 | 漢字ミス |
120 | 141 | 「純」は「魁!!クロマティ高校」主題歌 | |||
121 | 146 | 9 | 竜飛岬 | 竜飛崎 | |
122 | 148 | 1項目 | 当時の枯れたの | 当時の彼らの | |
123 | 148 | 3項目 | 風と落葉と旅人と | 風と落葉と旅びと | 解説文 |
124 | 149 | 2項目 | 西海岸思考 | 西海岸志向 | 解説文 |
125 | 150 | 1項目 | フォーカリスト | ヴォーカリスト | |
126 | 150 | 2項目 | 解説文がP.148 1項目と同じ 初版P.127は正しいが、改訂版で誤っている |
||
127 | 151 | 2項目 | 作詞・作曲:吉田拓郎 | 作詞:岡本おさみ 作曲:吉田拓郎 | 「ビートルズが教えてくれた」 |
128 | 151 | 2項目 | 4人組び | 4人組の | |
129 | 151 | 4項目 | まあしく | まさしく | |
130 | 155 | 1項目 | 作詞:喜多条忠 | 作詞:山川啓介 | |
131 | 156 | 1項目 | 編曲:荻野光雄 | 編曲:萩田光雄 | |
132 | 157 | 1項目 | 編曲:荻田光雄 | 編曲:萩田光雄 | 「萩」の字 |
133 | 158 | 1項目 | 編曲:石川隆彦 | 編曲:石川鷹彦 | |
134 | 159 | 2項目 | ユニゾン・コーラズ | ユニゾン・コーラス | |
135 | 159 | 4項目 | 編曲:荻田光雄 | 編曲:萩田光雄 | 「萩」の字 |
136 | 165 | 1項目 | B「1」で作曲を担当 | B「1」で作詞を担当 | 「春を呼べ」 |
137 | 166 | 4項目 | B「3」の | A「3」の | |
138 | 167 | 2項目 | 欽ちゃんの週間欽曜日 | 欽ちゃんの週刊欽曜日 | |
139 | 168 | 2項目 | 編曲:荻田光雄 | 編曲:萩田光雄 | 「萩」の字 |
140 | 168 | 4項目 | 編曲:荻田光雄 | 編曲:萩田光雄 | 「萩」の字 |
141 | 169 | 4項目 | 唇かみしめて | 唇をかみしめて | |
142 | 170 | 1項目 | B「4」のほか | A「4」のほか | |
143 | 171 | 2項目 | ああ、グッと | あぁ、グッと | 2箇所 |
144 | 171 | 3項目 | 編曲:吉田健 | 編曲:吉田建 | 漢字ミス |
145 | 175 | 2項目 | 編曲:吉田健 | 編曲:吉田建 | 漢字ミス |
146 | 177 | 2項目 | 編曲:吉田健 | 編曲:吉田建 | 漢字ミス2箇所 |
147 | 179 | 12 | 作詞・作曲:吉田拓郎 | 作詞:伊庭啓子 補作詞・作曲:吉田拓郎 | 「ある雨の日の情景」 |
148 | 180 | 13 | 作詞・作曲:吉田拓郎 | 作詞:吉田拓郎 作曲:清水仁 | 「逢いたい」 |
149 | 181 | 11 | ああ、グッと | あぁ、グッと | |
150 | 181 | 下17 | 作詞:阿久悠 作曲:吉田拓郎 | 作詞・作曲:吉田拓郎 | 「いいじゃないか」 |
151 | 182 | 下11 | さよなら僕はきまぐれ | さよなら僕は気まぐれ | 猫への提供盤 |
152 | 182 | 下11 | 作詞・作曲:吉田拓郎 | 作詞:吉田拓郎 作曲:田口清 | 「さよなら僕は気まぐれ」猫への提供盤 |
153 | 182 | 下7 | 大久保久一 | 大久保一久 | 名前の間違い |
154 | 183 | 26 | 作詞:康珍化 | 作詞:松本明子 | 「ステラ」 |
155 | 183 | 32 | 作詞・作曲:吉田拓郎 | 作詞:伊庭啓子 補作詞・作曲:吉田拓郎 | 「ある雨の日の情景」 |
156 | 185 | 2列目 | 早稲田記念公会堂 | 早稲田記念会堂 | 1973/7/1 早稲田記念会堂 |
157 | 187 | 1列目 | 青森・八戸市民会館 | 青森・八戸市公会堂 | 1979/6/20 八戸市公会堂 |
158 | 187 | 1列目 | 旭川交化会館 | 旭川市民文化会館 | 1979/10/29 旭川市民文化会館 |
159 | 188 | 1列目 | 広島郵便貯金会館ホール | 広島県立体育館 | 1982/12/5 広島県立体育館 |
160 | 188 | 1列目 | 武雄氏文化会館 | 武雄市文化会館 | 1982/12/14 武雄市文化会館 |
161 | 188 | 2列目 | 徳山氏文化会館 | 徳山市文化会館 | 1983/12/5 徳山市文化会館 |
188 | 2列目 | 石川厚生年金会館 | 金沢市観光会館 | 1984/10/15 金沢市観光会館 | |
163 | 188 | 2列目 | 1984「FOREVER YOUNG」ツアーについて、12/20日本武道館の開催有無の確認の必要有 | ||
164 | 189 | 2列目 | 和歌山・紀南会館 | 和歌山・紀南文化会館 | 1991/7/20 紀南文化会館 |
165 | 189 | 2列目 | [野特設ステージ] | [野外特設ステージ] | 1991/7/28 大倉山90mジャンプ競技場 |
166 | 190 | 1列目 | 広島・徳山市文化会館 | 山口・徳山市文化会館 | 1991/10/7 徳山市文化会館 |
167 | 190 | 1992「ミニバンド復活祭」が未掲載(12月1日福岡~12/23大阪まで5会場) | |||
190 | 1列目 | 兵庫・神戸国際会館 | 兵庫・神戸国際会館ハーバーランドプラザホール | 1996/10/19 神戸国際会館 | |
168 | 190 | 全部抱きしめて | 全部だきしめて | ||
169 | 190 | 1列目 | 千葉県民文化会館 | 千葉県文化会館 | 1992/9/14 千葉県文化会館 |
170 | 191 | 1列目 | デューク松山 | 削除 | 2000/9/10 松山市民会館 |
171 | 194 | 26 | 1部、3部、4部 | 1部、3部、5部 | |
172 | 194 | 下14 | 未発表の歌詞も | 未発表の歌詞ではない。「オン・ステージ!! ともだち」で全編収録 | |
173 | 194 | 下14 | 2部 | 3部 | |
174 | 194 | 下13 | イベントで一回 | イベントで二回 | 「ファイト!」は1994「日本をすくえ」、1999「サマーピクニック」でも弾き語り |
175 | 199 | ※Pt.1「3」は | ※Pt.1「5」は | オリジナル発売時のみ収録は「約束」 | |
176 | 199 | 12 | PART-2の「4」以外が | 「3」「4」「6」以外が | |
177 | 199 | 12 | 活動再会以後の | 活動再開以後の | |
178 | 199 | 15 | このビデオしかない | ? | 「ロンリー・ストリート・キャフェ」は02.10.30DVDに収録 |
179 | 201 | 1項目 | 90年秋の | 96年秋の | 「感度良好ナイト」 |
180 | 201 | 2項目 | 50代最後の | 50代最初の | 「感度良好ナイト」 |
181 | 202 | 全部抱きしめて | 全部だきしめて | ||
182 | 202 | 1項目 | 1982年11月21日 | 1999年5月26日 | 発売日 |
183 | 202 | 1項目 | ポニーキャニオン VHM-1029 | フォーライフ FLVF-8548 | 品番 |
184 | 202 | 1項目 | 吉田健 | 吉田建 | 漢字ミス |
185 | 205 | 7 | 89年東京ドーム | × | 89年東京ドームは入っていない |
186 | 207 | 1列目 | 動脈剥離で | 解離性大動脈瘤で | 石原裕次郎 |
187 | 207 | 1列目 | 53歳の若さで | 52歳の若さで | 石原裕次郎 |
188 | 209 | きだ・こうすけ | きだ・たかすけ | ||
189 | 216 | 1列目 | 愛してくれるなら | × | この曲はない |
190 | 216 | 2列目5行 | 「いくつもの夜が」→135、146を追加 | ||
191 | 217 | 2列目20行 | 君にあってからというものぼくは | 君に会ってからというものボクは | |
192 | 218 | 2列目17行 | すうぃーと るーむ ばらっど | すぅいーと るーむ ばらっど | |
193 | 218 | 2列目21行 | 「静」→「自殺の詩」の直後へ移動 | ||
194 | 219 | 1列目11行 | 「月いくつもの夜が」→削除 | ||
195 | 219 | 2列目28行 | 【ハ】花酔曲→【カ】の欄へ移動 | ||
196 | 220 | 2列目 | 【マ】妄想(ゆめ)→【ヤ】の欄へ移動 | ||
197 | 224 | フロントマントして | フロントマンとして | 忌野清志郎の部分 | |
198 | 224 | 1794年 | 1974年 | THE ALFEEのデビュー年 | |
「清流」(1997年11月) | DVD収録の「清流」が未掲載 | ||||
ベスト盤「歌草子」(1985年11月10日) | 未掲載 |
※当サイトはファンサイトであり、アーティスト本人、所属事務所等とは関係ありません。(窓口:Takuro Mania)